비급여진료
비급여 진료비용 안내
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2에 따라 비급여 진료 비용을 고지합니다.
1.행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
레이저 | 색소 | 피코레이저 | 1회 | 100000 | 500000 | x | x | 2022.6.1 | |||
색소 | 롱펄스레이저 | 1회 | 100000 | 300000 | |||||||
손/발톱무좀 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 손/발톱 개당 | 100000 | 2022.6.1 | ||||||
리프팅 | 슈링크 | 1회 | 400000 | 2022.6.1 | |||||||
올리지오 | 1회 | 900000 | 2023.10.12 | ||||||||
인모드 | 1회 | 450000 | 2022.6.1 |
위 시술은 치료부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
- 치료재료대
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
BM3001RQ | NDA plus | 개당 | 100000 | 2023.10.12 | |||||||
BM2004SO | 키리엘 | 개당 | 200000 | 2023.10.12 | |||||||
BM5000QW | 유스필 | 개당 | 200000 | 2023.10.12 |
- 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
- 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
진료확인서 | 3000 | 2022.6.1 | |||
통원확인서 | 3000 | 2022.6.1 | |||
제증명사본 | 1000 | 2022.6.1 | |||
일반진단서 | 10000 | 2022.6.1 | |||
일반진단서 | 영문 | 10000 | 2022.6.1 | ||
진료기록사본 | 1000 | 2022.6.1 | |||
향후진료비추정서 | 천만원미만 | 50000 | 2022.6.1 | ||
향후진료비추정서 | 천만원이상 | 100000 | 2022.6.1 |
비급여 진료안내
부산 부산진구 부전로66번길 12 유송빌딩 6층 7층ㆍ
의료기관명 : 스위트의원
ㆍ대표자 : 백인엽 ㆍ사업자번호 : 421-03-02263 ㆍ대표전화 : 051.802.0620 ㆍ팩스 : 051-804-0620ㆍ이메일 : sweetclinic@naver.com
COPYRIGHT ⓒ 2022 SWEET CLINIC 스위트클리닉 ALL RIGHTS RESERVED.